Tras la ausencia de crónica del GP de España disputado en Barcelona, retomamos el tema con la crónica del GP de Mónaco, disputado el pasado fin de semana.

Mónaco es un circuito lento, muy lento, revirado y sin escapatorias, por lo que casi todos los años vemos varios accidentes y la salida del Safety Car. Por supuesto este año no fue menos.
El sábado pudimos ver cómo Michael Schumacher hizo el mejor tiempo en la Q3, pero ese tiempo no figurará en las estadísticas como su 69ª Pole Position, ya que fue sancionado con 5 puestos en la parrilla de salida en el pasado GP de España. La pole la consiguió el australiano Mark Webber. Fernando Alonso consiguió el sexto mejor tiempo, pero a pocas décimas de la Pole, lo que sigue demostrando que este mundial está muy apretado, como dato, podemos decir que en 5 carreras disputadas, había 5 ganadores diferentes. Pedro de la Rosa también hizo una clasificación digna de mención, superando a uno de los Marussia.
En Mónaco es virtualmente imposible adelantar por lo que normalmente quien hace la Pole suele ganar, y no fue este fin de semana una excepción. Mark Webber dominó la carrera de principio a fin, porque aunque los 6 primeros pilotos llegaron a meta con una diferencia inferior a 7 segundos, ninguno vio su posición en peligro en ningún momento. Fernando Alonso acabó 3º en el podio, por detrás de Nico Rosberg y por delante de Sebastian Vettel, Lewis Hamilton y un recuperado Felipe Massa.
Tras la carrera, tenemos una igualdad absoluta en el mundial, con 6 vencedores en 6 pruebas disputadas, algo que jamás había pasado en el mundial, y que aún puede ser superado, ya que muchos pilotos con coches potencialmente ganadores, aún no se han estrenado. Lo mejor que podemos sacar en claro es que Fernando Alonso es líder del mundial en solitario aunque le saca tan sólo 3 puntos a Sebastian Vettel, segundo, lo que augura un año muy reñido hasta la última carrera.
GP de Mónaco 2012 - Carrera
27 May 2012 - 14:00 a 16:00Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Mark Webber | 2 | Red Bull | RB8 | 01:46:06.557 | 01 | 78 |
2 | 18 | Nico Rosberg | 8 | Mercedes | W03 | + 0"643 | 02 | 78 |
3 | 15 | Fernando Alonso | 5 | Ferrari | F2012 | + 0"947 | 05 | 78 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB8 | + 1"343 | 09 | 78 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | 4 | McLaren | MP4-27 | + 4"101 | 03 | 78 |
6 | 8 | Felipe Massa | 6 | Ferrari | F2012 | + 6"195 | 07 | 78 |
7 | 6 | Paul di Resta | 11 | Force India | VJM05 | + 41"500 | 14 | 78 |
8 | 4 | Nico Hülkenberg | 12 | Force India | VJM05 | + 42"500 | 10 | 78 |
9 | 2 | Kimi Räikkönen | 9 | Lotus | E20 | + 44"000 | 08 | 78 |
10 | 1 | Bruno Senna | 19 | Williams | FW34 | + 44"500 | 13 | 78 |
13 | Sergio Pérez | 15 | Sauber | C31 | + 1 vuelta | 24 | 77 | |
11 | Jean-Eric Vergne | 17 | Toro Rosso | STR7 | + 1 vuelta | 16 | 77 | |
12 | Heikki Kovalainen | 20 | Caterham | CT01 | + 1 vuelta | 17 | 77 | |
15 | Timo Glock | 24 | Marussia | MR01 | + 1 vuelta | 19 | 77 | |
16 | Narain Karthikeyan | 23 | HRT | F112 | + 2 vueltas | 22 | 76 | |
RET | Jenson Button | 3 | McLaren | MP4-27 | + 8 vueltas | 12 | 71 | |
RET | Daniel Ricciardo | 16 | Toro Rosso | STR7 | + 13 vueltas | 15 | 66 | |
RET | Charles Pic | 25 | Marussia | MR01 | + 14 vueltas | 21 | 65 | |
RET | Michael Schumacher | 7 | Mercedes | W03 | + 15 vueltas | 06 | 64 | |
RET | Vitaly Petrov | 21 | Caterham | CT01 | + 63 vueltas | 18 | 16 | |
RET | Kamui Kobayashi | 14 | Sauber | C31 | + 73 vueltas | 11 | 06 | |
RET | Pedro de la Rosa | 22 | HRT | F112 | 20 | 01 | ||
RET | Pastor Maldonado | 18 | Williams | FW34 | 23 | 01 | ||
RET | Romain Grosjean | 10 | Lotus | E20 | 04 | 01 |
Tabla de tiempos obtenida de www.caranddriverthef1.com
La próxima carrera se disputará en Canadá del 8 al 10 de junio. Pondremos los horarios en cuanto los tengamos disponibles.